早强防冻剂产品介绍
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2022/03/29 14:46:30 * 浏览: 44

产品说明:
早强防冻剂采用特种防冻材料,能有效降低混凝土、砂浆的冰点,大大提高混凝土、砂浆在负温下的抗冻性能。并能使混凝土、砂浆的早期强度提高80%以上,后期强度不降低,从而保证在正负温和负温条件下强度得到同样要求。
性能指标:
试验项目 | 性能批标 | 检测结果 | ||||||
一等品 | ||||||||
减水率,%,≥ | 12 | 15 | ||||||
泌水率,%,≤ | 80 | 25 | ||||||
含气量,%,≥ | 2.5 | 3.0 | ||||||
凝结时间差 min | 初凝 | -150 ~ +150 | +30 | |||||
终凝 | ||||||||
抗压强度比, %,≥ | 温度(℃) | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -15 | |
R-7d | 20 | 12 | 10 | 40 | 25 | 20 | ||
R28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 95 | ||
R-7d+28d | 95 | 95 | 90 | 100 | 100 | 96 | ||
R-7d+56d | 95 | 90 | 85 | 110 | 110 | 108 | ||
28天收缩率比,%,≤ | 135 | 110 | ||||||
渗透高度比,%,≤ | 100 | 65 | ||||||
50次冻融强度 损失率比,%,≤ | 100 | 25 | ||||||
对钢筋锈蚀作用 | 对钢筋无锈蚀 | |||||||
使用方法(推荐掺量)
0~ -5℃情况下施工,可掺加4~6%
-5~ -10℃情况下施工,可掺加5~8%
-10~ -15℃情况下施工,可掺加8~10%。
上一条: 耐碱网格布-安徽宏泰
下一条: 安徽宏泰-陶瓷粘结剂